Thompson Rennzeiten:
Äquator: 22/11/08 10:25h GMT Passage 12 d 22 h 23 m
Cape of Good Hope: 07/12/ 11:35h GMT Passage 27d 23h 33m
Cape Leeuwin: 20/12/08 04:05h GMT Passage 40d 16h 03 m
International Date Line: 29/12/08 11:30h Passage GMT 50d 09h 28m
Cape Horn: 15/01/09 03:15h GMT Passage 66d 15h 13h
Äquator: 31/01/09 01:20h GMT Passage 82d 12h 18m
Ziel: 16/02/09 08:31h GMT Passage 98d 20h 29m 55s

Ein überglückicher Brian Thompson auf dem 5. Platz (© Mark Lloyd / DPPI / Vendée Globe)